haben folgende Nachhaltigkeitsberichte in der genannten Reihenfolge am besten abgeschnitten:
Rang | Unternehmen | Bewerteter Bericht | weitere Berichte/weiterführende Links |
1 | Henkel KGaA | Nachhaltigkeitsbericht 2003 (zip, 3,1 MB) | |
2 | KarstadtQuelle AG | Besser miteinander - Nachhaltigkeitsbericht 2003 (pdf, 1,7 MB) | Nachhaltigkeitsbericht 2005 (pdf, 2,1 MB) |
3 | OTTO (GmbH & Co KG) | Bewusstsein(s) formen - Nachhaltigkeitsbericht 2004 - nicht (mehr) online verfügbar | Corporate Responsibility auf der Webseite der Otto Group |
4 | Axel Springer Verlag AG | Nachhaltigkeitsbericht 2003 - nicht (mehr) online verfügbar | |
5 | adidas-Salomon AG | Sustainability Progress Report 2011 | |
6 | RWE AG | Unsere Verantwortung - Bericht 2003 (pdf) | - RWE Unsere Verantwortung. Bericht 2005
- Weitere Berichte
|
7 | HVB Group | Nachhaltigkeit bewegt 2002. Vom Umweltbericht zum Nachhaltigkeitsbericht | |
8 | Volkswagen AG | Umweltbericht 2003/2004 | |
9 | BMW Group | Sustainable Value Report 2003/2004 (pdf) | |
10 | BSH - Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH | Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft 2003/2004 - nicht (mehr) online verfügbar | Nachhaltigkeitsbericht 2006 (pdf) |
10 | Deutsche Telekom AG | Neue Wege. Neue Ideen. Eine neue Zeit. Personal- und Nachhaltigkeitsbericht 2004 - nicht (mehr) online verfügbar | |
12 | Robert Bosch GmbH | Weltweite Verantwortung. Umweltbericht 2003/2004 (pdf) | - |
13 | BASF AG | Unternehmensbericht 2003 - BASF Gruppe: Daten und Fakten 2003 | |
14 | DaimlerChrysler AG
| | |
15 | Degussa AG | Corporate Citizenship Report 2003 (pdf) | |
16 | KfW Bankengruppe | Umweltbericht 2003 (pdf) | Nachhaltigkeitsbericht 2006. Globale Verantwortung leben und fördern. (pdf) |
17 | Miele & Cie. KG | Nachhaltigkeitsbericht 2004 - nicht (mehr) online verfügbar | Nachhaltigkeitsbericht 2006 (online nicht mehr verfügbar)
Nachhaltigkeitsbericht 2008 (pdf) |
18 | Deutsche Lufthansa AG | Balance 2004. Das Lufthansa Journal für Luftverkehr, Umwelt und Nachhaltigkeit | |
19 | Wacker-Chemie GmbH | Nachhaltigkeitsbericht Wacker-Chemie - nicht (mehr) online verfügbar | WACKER Nachhaltigkeitsbericht Periode 2003-2006 (Vorbestellung) |
20 | ZF Friedrichshafen AG | Umweltbericht 2002 - nicht (mehr) online verfügbar | - |
21 | TUI AG | Nachhaltig wirtschaften in der World of TUI (pdf) | |
22 | METRO AG | Nachhaltigkeitsberichte | |
23 | Münchener Rück | Umweltbericht 2003: Perspektiven: "Ideen von heute für die Welt von morgen" (archive.org, 2008) | |
24 | Adam Opel AG | Nachhaltigkeitsbericht 2002 (offline) | General Motors: 2004 Corporate Responsibility Report (archive.org) |
25 | Heidelberger Druckmaschinen AG | Nachhaltigkeitsbericht 2003/2004 | |
26 | HOCHTIEF Aktiengesellschaft | Umweltbericht. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 2003 - nicht (mehr) online verfügbar | |
26 | Merck KGaA | Verantwortung für Mitarbeiter, Umwelt und Gesellschaft. Bericht 2003 | |
28 | Bayerische Landesbank | Umwelterklärung 2002 - nicht (mehr) online verfügbar | - Umwelterklärung 2005 BayernLB Standort Zentrale München
- Nachhaltigkeitsmanagement
|
29 | Schering AG Berlin, seit 12/2006 umbenannt in Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft | Konzernumweltbericht - Nachhaltigkeit ist ... - nicht (mehr) online verfügbar | siehe Platz 31: Bayer AG |
30 | Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG | Ökonomische, ökologische und
soziale Verantwortung. Dr. Oetker Nachhaltigkeitsbericht 2001-2003 mit Zielen 2004 – 2006 | - |
31 | Bayer AG | Nachhaltigkeitsbericht 2004 | |
32 | Infineon Technologies AG | Umweltbericht 2002 - nicht (mehr) online verfügbar | |
33 | Landesbank Baden-Württemberg | Umweltbericht 2002 (pdf) mit aktualisierter Umwelterklärung 2004 (pdf) | |
34 | Deutsche Post AG | Natürlich vernetzt. Umweltbericht 2003 (pdf) | |
35 | Dresdner Bank AG | Zukunft Gestalten. Stakeholder Report der Dresdner Bank - nicht (mehr) online verfügbar | Verantwortung |