DAX30 Unternehmen und Nachhaltigkeit (Archiv)
Dieser Artikel wird zur Zeit überarbeitet.Einen aktuellen Artikel zum Thema finden Sie hier.
DAX® ist der Bluechip-Index der Deutschen Börse. Er enthält die nach Marktkapitalisierung und Orderbuchumsatz größten deutschen Werte (d.h. Firmensitz in Deutschland) aus klassischen und Technologie-Branchen, die im Teilbereich „Prime Standard“ des Amtlichen Marktes oder Geregelten Marktes zugelassen sind. Quelle: Deutsche Börse
Am 2.12.2005 waren die in der folgenden Tabelle dargestellten 30 Unternehmen im DAX gelistet. Folgendes fällt auf:
- Chancengleichheit: Anfang 2006 befand sich unter den knapp 200 Vorständen der DAX30-Unternehmen nur eine einzige Frau. Sie ist Vorstandsmitglied bei der Schering AG (s.u.).
- Managergehälter: In vielen Fällen wird mittlerweile den Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodexes entsprochen und die Vergütung der Vorstände in den Geschäftsberichten individualisiert ausgewiesen. Die Deutsche Post World Net, die Deutsche Telekom, die E.ON AG, die Infineon Technologies AG, die RWE AG, die Schering AG und die ThyssenKrupp AG bieten diese Information auch direkt online (s.u.) und übernehmen damit Vorbildfunktion. SAP stellt sogar einen eigenen Compensation Report, die Siemens AG einen Vergütungsbericht (wenn denn die Links funktionieren, was am 2.1.2006 nicht der Fall war!) ins Netz, in dem über die Vergütung der Vorstandsmitglieder detailliert Rechenschaft abgelegt wird.
- GRI-Standard: Die Nachhaltigkeitsberichte vieler Unternehmen sind zwar in die GRI-Datenbank aufgenommen, sie entsprechen aber nicht dem GRI-Standard (sind nicht "in accordance", Eintragung: "nein") oder lehnen sich nur an die GRI-Guidelines an, weisen z.B. einen "GRI-Index" auf.
Unternehmen | Branche | Vorstand | Corporate Governance und andere Kodizes | Global Compact | Nachhaltigkeitsberichte, weiteres Engagement | GRI-Standard | Kritische Aktionäre [3.8.2006] |
adidas-Salomon AG | Textilien und Bekleidung | 4 Männer | Corporate Governance | nein, aber analog: Standards of Engagement (archive.org, 07.11.06) | Sustainability Progress Report 2011 | GRI-Index | Kritik |
Allianz AG | Finanzdienstleister | 10 (ab 2006: 11) Männer | Corporate Governance mit Nachhaltigkeit | ja | Status Report Sustainability 2004/05 | nein | Kritik |
Altana AG | Pharma/Biotechnologie | 4 Männer | Corporate Governance, | ja, Geschäftsbericht 2005, S. 27 | Corporate Citizenship, Umweltbericht 2007 | nein | - |
BASF AG | Chemieindustrie | 8 Männer | Corporate Governance, Verhaltenskodex Finanzen, Compliance-Programm der BASF-Gruppe (Deutschland) | ja | Sustainability | GRI-Index | Kritik |
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG | Finanzdienstleister | 4 Männer | Corporate Governance | nein | Nachhaltigkeitsbericht Integrity Charter | ja"GRI Content Index" | Kritik |
Bayer AG | Gesundheitsprodukte | 4 Männer | Corporate Governance, Auflistung der individuellen Vorstandsvergütungen im Geschäftsbericht 2004, Seite 53 | ja | Nachhaltige Entwicklung - Das Engagement von Bayer für Umwelt und Gesellschaft Gesellschaftliche Verantwortung | GRI-Index | Kritik |
BMW AG St | Automobilindustrie | 6 Männer | Corporate Governance | ja | Nachhaltigkeit Sustainable Value Report 2005/2006 | ja | - |
Commerzbank AG | Finanzdienstleister | 7 Männer | Corporate Governance, Auflistung der individuellen Vorstandsvergütungen im Geschäftsbericht 2004 | nein | Nachhaltigkeit und Verantwortung | nein | Kritik |
Continental AG | Reifen- und Fahrzeugtechnikhersteller | 6 Männer | Coprorate Governance; Auflistung der individuellen Vorstandsvergütungen im | nein | Umwelt | nein | Kritik |
DaimlerChrysler AG | Automobilindustrie | 9 Männer | Corporate Governance, Verhaltensrichtlinie (Integrity Code), Code of Ethics, Grundsätze Sozialer Verantwortung [Global Compact) | ja | Nachhaltigkeit (Ökonomie, Umwelt, Soziales), GRI-Reporting | GRI-Index | Kritik |
Deutsche Bank AG | Finanzdienstleister | 4 Männer | Corporate Governance, Detailauflistung der Vorstandsvergütungen im Corporate Governance-Bericht, S. 10 | ja | Sustainability und Umwelt | nein | Kritik |
Deutsche Börse AG | Finanzdienstleister | 6 Männer | Corporate Governance, Auflistung der individuellen Vorstandsvergütungen im Geschäftsbericht 2005, Seite 70 | nein | - | nein | - |
Deutsche Lufthansa AG | Transportdienstleister | 3 Männer | Corporate Governance, Auflistung der individuellen Vorstandsvergütungen im Geschäftsbericht 2004 | ja | Umwelt-Seite | nein | Kritik |
Deutsche Post AG | Logistik | 8 Männer | Corporate Governance; Auflistung der individuellen Vorstandsvergütungen | ja | Verantwortung: Nachhaltigkeit im Konzern Deutsche Post World Net | ja | Kritik |
Deutsche Telekom AG | Telekommunikation | 6 Männer | Corporate Governance, Ethikkodex für den Vorstandsvorsitzenden, Finanzvorstand und Zentralbereichsleiter Bilanzen | ja | Nachhaltigkeit Personal- und Nachhaltigkeitsbericht 2005 | GRI-Index | Kritik |
E.ON AG | Energiedienstleister | 6 Männer | Corporate Governance, Auflistung der individuellen Vorstandsvergütungen, Code of Ethics | ja | Verantwortung CSR-Report, Nachhaltiges Investieren | nein | Kritik |
Fresenius Medical Care AG | Gesundheitsdienstleistungen und -produkte | 7 Männer | Corporate Governance | nein | - | nein | - |
Henkel KGaA Vz | Haushaltsgeräte und Bedarfsgegenstände | 7 Männer | Corporate Governance | ja | Henkel Sustainability Channel | GRI-Index | - |
Infineon Technologies AG | IT-Consulting und Software | 5 Männer | Corporate Governance | ja | - | nein | - |
Linde AG | Technologie | 4 Männer | Corporate Governance | ja (seit 5.12.2005) | Corporate responsibility Corporate Responsibility Report 2005 | nein | - |
MAN AG | Technologie, Fahrzeuge und Motoren, Industriedienstleistungen | 7 Männer | Corporate Governance | nein | Klimaverantwortung der MAN-Gruppe | nein | - |
METRO AG | Groß- und Einzelhandel | 4 Männer Corporate Governance | nein | Nachhaltigkeitsbericht 2006 Auszüge aus dem Bericht 2006 bei uns im Lexikon Webseite zur Nachhaltigkeit mit Downloadangebot für Nachhaltigkeitsberichte seit 2002 | nein | Kritik | |
Münchener Rück AG | Versicherungen | 12 Männer | Corporate Governance | nein | Nachhaltigkeit Einziger deutscher Erstunterzeichner der Principles of Responsible Investment der UN | nein | - |
RWE AG | Energiedienstleister | 5 Männer | Corporate Governance, Auflistung der individuellen Vorstandsvergütungen, RWE Verhaltenskodex | ja | Verantwortung, RWE Unsere Verantwortung. Bericht 2003, | ja | Kritik |
SAP AG | IT-Consulting und Software | 7 Männer | Corporate Governance, Auflistung der individuellen Vorstandsvergütungen im 2004 Compensation Report | ja | Corporate Citizenship | nein | - |
Schering AG/Bayer Schering Pharma AG | Pharma | 6 Männer, 1 Frau | Corporate Governance, Auflistung der individuellen Vorstandsvergütungen, SCHERING Kodex für ethisches Unternehmenshandeln | nein | Sustainable Development | nein | Kritik |
Siemens AG | Technologie und Elektronik | 13 Männer | Corporate Governance, Vergütung für die einzelnen Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2005, und Barvergütung des Vorstands (Achtung: LINKs sind z.Z. defekt, 2.1.2006) | ja | Sustainability CSR-Bericht | nein | Kritik |
ThyssenKrupp AG | Technologie | 10 Männer | Corporate Governance, Auflistung der individuellen Vorstandsvergütungen | nein | Nachhaltigkeit, Engagement | nein | Kritik |
TUI AG | Freizeit/Tourismus | 4 Männer | Corporate Governance, Auflistung der individuellen orstandsvergütungen im Geschäftsbericht 2004, S. 196 | nein | Nachhaltige Entwicklung im Geschäftsbericht 2005 Umweltmanagement TUI Aid | nein | - |
VOLKSWAGEN AG | Automobilindustrie | 6 Männer | Entsprechenserklärung 2008 | ja | Nachhaltigkeit, Unternehmensverantwortung (im linken Frame anklicken) | GRI-Index | Kritik |
Verwandte Seiten im Lexikon: