Die TOP 50 der Welt und Nachhaltigkeit (Archiv)
Dieser Artikel wird zur Zeit überarbeitet. Einen aktuellen Artikel zum Thema finden Sie hier.Unter den TOP-50-Unternehmen der Welt dominieren die Ölunternehmen, gefolgt von der Automobilindustrie. Von den sechs deutschen TOP 50-Unternehmen sind die beiden größten ebenfalls Automobilkonzerne (DaimlerChrysler, Volkswagen). Wonach bemisst sich die "Größe" eines Unternehmens? Man kann Unternehmen mit Blick auf den Umsatz, den Börsenwert oder die Gewinne vergleichen. Die Süddeutsche Zeitung (SZ, 19.7.2006, S. 20) hat die Konzerne gemäß ihrem Umsatz aufgelistet: "Denn Aktienkurse - und damit der Börsenwert - drücken Erwartungen der Anleger für die Zukunft aus. Die Notierungen haben manchmal wenig Bezug zur heutigen wirtschaftlichen Bedeutung. Und Gewinne zeigen zwar, wie erfolgreich das Management arbeitet. Sie zeigen aber nicht, wie wichtig der Betrieb für Kunden, Lieferanten und Konkurrenten ist. Erlöse geben eher Hinweise auf den wirtschaftlichen Einfluss einer Firma"
In der folgenden Tabelle sind die 50 umsatzstärksten Unternehmen 2005 weltweit und ihr im Internet dokumentiertes Engagement für Nachhaltigkeit oder Corporate Responsibility wiedergegeben.
Rang | Unternehmen | Land | Branche | Umsatz (Mio. $) | Beschäftigte | Firmenleitung (Executive directors) | Corporate Governance u.a.m. | Global Compact | Nachhaltigkeitsberichte u.a.m. | GRI-Standard |
1 | Exxon Mobil | USA | Öl | 370.680 | 83.700 | 4 Männer | Corporate Governance, Code of Ethics and Business Conduct mit u.a. einer Regelungen (Procedures and Open Door Communication) und einer Hotline für Whistleblower, Standards of Business Conduct mit u.a. 16 Politiken über Ethik, Interessenkonflikte und Umwelt und Gesundheit bis hin zu Alkohol und Drogen oder Chancengleichheit bei der Einstellung | nein, aber Mitglied bei Voluntary Principles | Corporate Citizenship Report 2005 | nein |
2 | Wal-Mart | USA | Handel | 312.427 | 1.800.000 | Senior Officers: 22 Männer, 4 Frauen | Corporate Governance Corporate Governance Guidelines Statement of Ethics | nein | Sustainability | nein |
3 | Royal Dutch/Shell | Niederlande/UK | Öl | 306.731 | 109.000 | Executive Committee: 4 Männer, 1 Frau | Corporate Governance Code of Ethics | ja, und auch Mitglied bei Voluntary Principles | Nachhaltigkeitsberichte | ja |
4 | BP | Großbritannien | Öl | 255.159 | 96.200 | Executive Directors/Board: 6 Männer Executive Management: 9 Männer, 2 Frauen | Corporate Governance Code of Conduct (Verhaltenskodex, pdf, deutsch) | ja, und auch Mitglied bei [[voluntary_principles_1087.htm" class="article" >Voluntary Principles | Nachhaltigkeitsbericht 2005 (deutsch, pdf, 4,4 MB) | ja |
5 | Chevron | USA | Öl | 193.641 | 53.440 | Executive Committee: 7 Männer | Corporate Governance Business Conduct and Ethics Code | nein, aber Mitglied bei Voluntary Principles | Social responsibility Corporate Responsibility Report 2005, Download, pdf | nein, aber angelehnt (GRI-Index) |
6 | General Motors Corp. (GM) | USA | Automobil | 192.604 | 335.000 | Senior Leadership Group: CEO (1 Mann), Vice Chairmen (2 Männer), Executive Vice President (1 Mann), 9 Group Vice Presidents (8 Männer, 1 Frau), Other Senior Leaders (32 Männer, 6 Frauen) | Corporate Governance Gründungsmitglied des Global Leadership Network for Corporate Citizenship | nein | Corporate Responsibility Corporate Responsibility Report 2004/05 | GRI-Index |
7 | Conoco-Philips | USA | Öl | 183.364 | 35.600 | Leadership Team: 11 Männer, 1 Frau | Corporate Governance | nein, aber Mitglied bei Voluntary Principles | Firmen-Webseite zu Sustainable Development Sustainable Development Report | nein |
8 | Toyota | Japan | Automobil | 178.793 | 285.977 | 22 Männer: Präsident, 8 Executive Vice Presidents, 13 Senior Managing Directors | Corporate Governance und CSR Corporate Governance Report 2006 | nein | Sustainability Report 2010, Contribution towards Sustainable Development | nein |
9 | DaimlerChrysler AG | Deutschland | Automobil | 177.335 | 382.724 | Vorstand: 9 Männer | Corporate Governance, Verhaltensrichtlinie (Integrity Code), Code of Ethics, Grundsätze Sozialer Verantwortung [Global Compact) | ja | Nachhaltigkeit (Ökonomie, Umwelt, Soziales), GRI-Reporting | GRI-Index |
10 | Ford Motor | USA | Automobil | 177.089 | 300.000 | 46 Corporate Officers, darunter 6 Frauen | Corporate Governance und Governance-Polik | nein | Sustainability & Corporate Citizenship 2004/05 Sustainability Report und |nein | |
11 | Total | Frankreich | Öl | 169.511 | 112.877 | Executivkomitee (COMEX): 6 Männer | Corporate Governance Ethical Business Principles | ja | Corporate Social Responsibility Sharing Our Energies. Corporate Social Responsibility Report 2005 | GRI-Index |
12 | Mitsubishi Corporation | Japan | Mischkonzern | 162.052 | 53.738 | 45 Executive Officers, davon ??? Frauen | Corporate Governance, S. 22ff. | nein | Sustainability Report 2005 kapitelweise zum Download oder als Gesamtbericht Corporate Citizenship mit u.a. Sustainability Vision und CSR | Vergleich mit GRI |
13 | General Electric | USA | Mischkonzern | 149.702 | 316.000 | Leadership: 21 Männer, 5 Frauen | Corporate Governance Gründungsmitglied des Global Leadership Network for Corporate Citizenship | nein | 2005 GE Citizenship Report | GRI-Index |
14 | Mitsui | Japan | Mischkonzern | 126.514 | 40.993 | 10 Männer (7 Executive Directors, 3 Directors) | Corporate Governance | ja | CSR Report 2009 und ältere Berichte, z.B. Sustainability Report | |
15 | VOLKSWAGEN AG | Deutschland | Automobil | 112.797 | 344.902 | 6 Männer | Entsprechenserklärung 2006 | ja | Nachhaltigkeit, Unternehmensverantwortung (im linken Frame anklicken) | GRI-Index |
16 | Sinopec | China | Energie | 103.151 | 364.528 | 9 Männer | Corporate Governance | nein | - | nein |
17 | Altria | USA | Konsumgüter | 97.854 | 199.000 | 11 Männer, 3 Frauen | Corporate Governance Code of Conduct for Compliance and Integrity | nein | Kraft Foods' 2005 Responsibility Summary (pdf, 1,52 MB) Responsibility | nein |
18 | NTT | Japan | Telekommunikation | 91.289 | 199.100 | 24 Executive Officers, darunter ??? Frauen | Corporate Governance | nein | CSR-Report 2005: Download Einzelkapitel Gesamtbericht (pdf, 9,2 MB !!!) CSR | nein |
19 | International Bus. Machines (IBM) | USA | Informationstechnik | 91.134 | 329.373 | Executive Officers: 18 Männer, 2 Frauen | Corporate Governance und Corporate Governance auf der IR-Seite Gründungsmitglied des Global Leadership Network for Corporate Citizenship | nein | CSR-Report Corporate Responsibility | GRI-Index |
20 | Siemens AG | Deutschland | Mischkonzern | 90.753 | 461.000 | 13 Männer | Corporate Governance, Vergütung für die einzelnen Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2005, und Barvergütung des Vorstands | ja | Sustainability CSR-Bericht | nein |
21 | Itochu | Japan | Mischkonzern | 89.018 | 40.890 | 46 Corporate Officers, o.A. | Corporate Governance & CSR | nein | Environmental Report 2005 CSR | nein |
22 | Carrefour | Frankreich | Handel | 88.204 | 440.479 | Management Board: 5 Männer | Corporate Governance | ja | Sustainability Report 2005 weitere Reports | GRI-Index |
23 | McKesson | USA | Pharmagroßhandel | 88.050 | 26.400 | Executive Officers: 6 Männer, 2 Frauen | Corporate Governance | nein | Corporate Citizenship Report 2005 Corporate Citizenship | nein |
24 | Sumitomo Corporation | Japan | Mischkonzern | 87.848 | 39.797 | Directors: 12 Männer | Corporate Governance | nein | Social and Environmental Report 2005 Alle Social and Environmental Reports | GRI-Index |
25 | Eni | Italien | Öl | 87.294 | 72.258 | 5 Männer | Corporate Governance | ja | Social Responsibility | ja |
26 | Hewlett Packard | USA | Informationstechnik | 86.696 | 150.000 | Executive Team: 9 Männer, 4 Frauen | Corporate Governance Corporate Governance Guidelines | ja | Global Citizenship Report 2006 Webversion oder Download (pdf, 5,3 MB) Weitere Reports | ja |
27 | Honda | Japan | Automobil | 84.345 | 137.827 | 20 Directors | Corporate Governance | nein | 2005 Honda Environmental Annual Report Download als Gesamtdatei oder kapitelweise (pdf) Philanthropy Report | nein |
28 | Valero | USA | Öl | 82.162 | 21.923 | Annual Report 2005 (S. 32): Principal Officers: 15 Männer, 3 Frauen]] | Corporate Governance | nein | - | nein |
29 | Home Depot | USA | Handel | 81.511 | 344.810 | Leadership: 8 Männer, 1 Frau Senior Leadership Team: 2 Männer, 2 Frauen | Corporate Governance | nein | - THD and the Environment | - |
30 | Hitachi | Japan | Mischkonzern | 80.896 | 355.879 | 24 Executive Officers | Corporate Governance and Group Management | nein | CSR Report 2005 CSR-Webseite Hitachi Green web | nein |
31 | Nissan | Japan | Automobil | 80.131 | 183.607 | 21 Corporate Officers | Corporate Governance | ja | Sustainability Report 2006 | nein |
32 | Samsung Electronics | Südkorea | Elektronik | 80.033 | 123.000 | 1 Mann | Corporate Governance | nein | - Social Responsibilites | - |
33 | Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.) | Brasilien | Öl | 76.622 | 53.904 | 1 Mann | Corporate Governance Petrobras Code of Ethics | ja | Umwelt- und Sozialbericht | GRI-Index |
34 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd (Panasonic) | Japan | Elektronik | 76.020 | 334.402 | Directors and Corporate Auditors | Corporate Governance | nein | The Panasonic Report for Sustainability 2006 und weitere Berichte Environmental Data Book 2006 Corporate Social Responsibility (CSR) Corporate Citizenship | nein für Bericht 2005 |
35 | Verizon Communications | USA | Telekommunikation | 75.112 | 250.000 | Corporate Officers: 10 Männer, 5 Frauen | Corporate Governance | nein | CSR Report 2011 (pdf) Corporate Resonsibility | nein |
36 | Cardinal Health | USA | Pharma, Medizintechnik | 74.911 | 55.000 | Executive leadership team: 13 Männmer, 3 Frauen | Corporate Governance | nein | - | - |
37 | Marubeni Corporation | Japan | Mischkonzern | 73.827 | 24.106 | CEO und Direktoren | The Marubeni Corporate Principles | nein | CSR-Report 2005 weitere Berichte | GRI-Index |
38 | Deutsche Telekom AG | Deutschland | Telekommunikation | 70.571 | 243.695 | 4 Männer, 2 Frauen | Corporate Governance, Auflistung der individuellen Vorstandsvergütungen (archive.org), Ethikkodex für den Vorstandsvorsitzenden, Finanzvorstand und Zentralbereichsleiter Bilanzen | ja | Nachhaltigkeit Personal- und Nachhaltigkeitsbericht 2005, pdf, 2 MB | GRI-Index |
39 | Nestlé | Schweiz | Nahrungsmittel | 69.335 | 250.000 | Executive Board: 12 Männer, 2 Frauen | Corporate Governance Report - June 2006 update (pdf, 92 kB Corporate Governance Report 2005 (deutsch, pdf, 212 kB) | ja | The Nestlé Sustainability Review (pdf, 2,2 MB) Corporate Social Responsibility Das Nestlé-Konzept der sozialen Verantwortung und seine Umsetzung in Südamerika (pdf) | nein |
40 | Tesco | Großbritannien | Handel | 69.194 | 368.213 | Executive Directors: 6 Männer | Corporate Governance | nein | Tesco Corporate Resposibility Review 2006 online Download (pdf, 7,1 MB) weitere Berichte | Nein Tesco-Webseite |
41 | Petrochina | China | Öl | 68.421 | 439.220 | Executive Directors: 3 Männer | Corporate Governance Structures Code of Ethics of Employees of PetroChina Company Limited | nein | Health, Safety & Environment Reports seit 2000 HSE-Report 2004 online HSE-Report 2004 | nein |
42 | E.ON AG | Deutschland | Energie | 66.776 | 79.947 | 6 Männer | Corporate Governance, Auflistung der individuellen Vorstandsvergütungen ONLINE !, Code of Ethics | ja | Verantwortung CSR-Report, Nachhaltiges Investieren | nein |
43 | Peugeot (PSA) | Frankreich | Automobil | 66.620 | 208.500 | Managing Board: 3 Männer Executive Comittee: 9 Männer | Corporate Governance | ja | Sustainable Development | GRI-Index |
44 | METRO AG | Deutschland | Handel | 65.975 | 246.875 | 4 Männer | Corporate Governance | nein | Nachhaltigkeitsbericht 2010 Webseite zur Nachhaltigkeit mit Downloadangebot für Nachhaltigkeitsberichte seit 2002 | nein |
45 | Sony | Japan | Elektronik | 63.893 | 158.500 | Representative Corporate Executive Officers: 3 Männer, Corporate Executive Officers: 3 Männer, 1 Frau | Corporate Governance | nein | CSR-Report 2006: Download kapitelweise Gesamtbericht (pdf, 4,6 MB Weitere Berichte CSR Site Map | nein |
46 | Marathon Oil | USA | Öl | 63.311 | 27.756 | Marathon Leadership: 14 Männer, 2 Frauen (davon 1 CFO!) | Corporate Governance, Policy for Whistleblowing Procedures | nein | 2006 Living Our Values Report - Health, Environment, Safety and Corporate Social Responsibility 2005 Performance Report 2005 Living Our Values Report Card In der Führung: 1 vice president of Corporate Responsibility | nein |
47 | Kroger | USA | Handel | 60.553 | 290.000 | 2 Männer | Guidelines on Issues of Corporate Governance | nein | Public Responsibilities Report 2005 | nein |
48 | Repsol | Spanien | Öl | 60.437 | 35.909 | Executive Committee: 11 Männer, 2 Frauen | Corporate Governance Report | ja Webseite Repsol | Corporate Responsibility Report 2010 | ja Repsol-Webseite |
49 | Statoil | Norwegen | Öl | 58.326 | 25.644 | Corporate Executive Committee: 8 Männer, 2 Frauen | Corporate Governance Ethics in Statoil | ja | Nachhaltigkeitsbericht 2005 | GRI-Index |
50 | France Telecom | Frankreich | Telekommunikation | 58.061 | 203.008 | Group Management: 8 Männer, 1 Frau | Group Governance Corporate Governance Code of Ethics | ja Global Compact document, S. 51, Code of Ethics, S. 7 | CSR Report 2005 Corporate Responsibility | nein |
Verwandte Seiten im Lexikon: