Baden-Württemberg: Akademie Technikfolgenabschätzung, 2000 - Indikatoren (Archiv)
Der Inhalt des von Ihnen gesuchten Artikels wurde überarbeitet, um größtmögliche Aktualität zu gewährleisten. Den aktuellen Artikel finden Sie hier.Die Indikatoren und ihre Bewertung in den Ampel-Kategorien rot/gelb/grün zeigt die folgende Tabelle (Quelle: Statusbericht 2000 der Akademie für Technikfolgenabschätzung):
| Indikator | Ampelfarbe | |
| Humankapital | Bildungsinvestitionen | ROT | 
| Humanpotenzial | Berufliche Abschlüsse | GRÜN | 
| Wissenskapital | Wissenschaftsausgaben | GELB | 
| Nutzung von Wissenskapital | Welthandelsanteile forschungsintensiver Güter | ROT | 
| Klima | Kohlendioxid-Emissionen | ROT | 
| Kohlendioxid-Konzentration global | ROT | |
| Ozonschicht | Ozonschichtdicke (Nord-Hemisphäre) | ROT | 
| Versauerung und Eutrophierung | Schwefeldioxid-Emissionen | GRÜN | 
| Stickstoffoxid-Emissionen | GELB | |
| Stickstoff-Depositionen | ROT | |
| Eutrophierung | Phosphor-Konzentration in stehenden Gewässern | GRÜN | 
| Luftqualität | Bodennahes Ozon | GELB | 
| Stickstoffdioxid-Konzentration | GELB | |
| Schwebstaub-Konzentration | GELB | |
| Ruß-Konzentration | ROT | |
| Benzol-Konzentration | GELB | |
| Lärm | Lärmbelästigung | ROT | 
| Biologische Vielfalt | Effektive Lebensraumgröße | ROT | 
| Flächenanteil Naturschutzgebiete | GELB | |
| Biologische Vielfalt | Lebensraum Agrarlandschaft: Raubwürger | ROT | 
| Lebensraum Dorf: Rauchschwalbe | ROT | |
| Lebensraum Gewässer: Zwergdommel | ROT | |
| Lebensraum Felsgebiete: Wanderfalke | GRÜN | |
| Abfall | Abfallaufkommen | GELB | 
| Abfallentsorgung | GELB | |
| Radioaktive Abfälle | ROT | |
| Wasserquantität | Angebot und Gebrauch von Wasserressourcen | GRÜN | 
| Wasserqualität | Nitrat im Grundwasser | GELB | 
| Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel im Grundwasser | GELB | |
| Nährstoffe (Phosphor und Stickstoff) in Fließgewässern | GRÜN | |
| Biologischer Gütezustand der Fließgewässer | GELB | |
| Gelöster organischer Kohlenstoff in Fließgewässern | GELB | |
| Wald | Neuartige Waldschäden | ROT | 
| Baumartenverteilung im Wald | GRÜN | |
| Boden | Landnutzungsformen | ROT | 
| Gewinnung mineralischer Rohstoffe | GELB | |
| Energieeinsatz | Primärenergieverbrauch | ROT | 
| Energieeffizienz | Gesamtwirtschaftliche Energieproduktivität | GELB | 
| Spezifischer Energieverbrauch der privaten Haushalte | ROT | |
| Spezifischer Energieverbrauch im Individualverkehr | GELB | |
| Spezifischer Energieverbrauch in der Industrie | GRÜN | 
