Zukunftsrat Hamburg: Indikatoren für eine zukunftsfähige Entwicklung, 2005 (Archiv)
Dieser Artikel ist archiviert. Einen aktuellen Artikel zum Thema finden Sie hier.Der Zukunftsrat Hamburg ist ein Forum von mittlerweile mehr als 100 Verbänden, Institutionen und Unternehmen (Stand Februar 2013) , das sich für eine "zukunftsfähige" Hansestadt engagiert. Um eine öffentliche Auseinandersetzung über Nachhaltigkeitsziele und -maßstäbe anzustoßen, hat der Zukunftsrat mit "Zensuren" der Hansestadt ein "Zeugnis für ein zukunftsfähiges Hamburg" erteilt. Die Bewertungen sind, wie der Zukunftsrat selbst einräumt, notwendig subjektiv, solange die Hamburgerinnen und Hamburger sich nicht auf konkrete Indikator-Werte verständigt haben, die anzeigen, wann "Nachhaltigkeit" oder ein vereinbartes Zwischenziel erreicht ist.
Aus den vielen möglichen Indikatoren hat der Zukunftsrat einige wenige ausgewählt, die
- leicht verständlich und als Zukunftsfähigkeitsmaßstab plausibel sind,
- die Nachhaltigkeitsdimensionen Wirtschaft, Soziales, Ökologie und Bürgerbeteiligung ansprechen und
- mit Hamburger Daten aus mehreren Jahren "gefüllt" werden können.
Die zwölf ausgewählten Indikatoren sowie die Zensuren und ihre Begründung zeigt die Tabelle unten.
Das "Zeugnis für eine zukunftsfähige Hansestadt" gibt es hier zum Download
Nachwort und Bitte um Reaktion
"Diese 12 ermittelten Indikatoren und Trends stellen unsere Sicht auf die Zukunftsfähigkeit der Stadt Hamburg dar. Das Ergebnis schwankt sehr kräftig zwischen negativen (Kinderarmut, Jugendarbeitslosigkeit und CO2-Emissionen) und positiven Tendenzen (Wochenmärkte, Grünflächen). Insgesamt gesehen ergibt sie keine "nachhaltige Entwicklung". Dieser Befund erfordert deshalb klare politische und individuelle Reaktionen. ...
Mit unserem Vorschlag wollen wir in der Öffentlichkeit und in der Hamburger Politik eine Debatte über aktuelle Trends und mögliche Ziele der "Nachhaltigen Entwicklung" anstoßen. Mit Indikatoren wollen wir Erfolge sichtbar machen, eine klare Orientierung geben und aufzeigen, wo wir HamburgerInnen noch etwas tun müssen, um "nachhaltiger" zu werden.
Wir laden Sie herzlich ein, sich an dieser Debatte zu beteiligen. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail ( info.at.zukunftsrat.de) mit Ihrer Meinung und Ihren Anregungen. Vielleicht haben Sie ja auch eine Vorstellung davon, mit welchen Zielen und welchen politischen Maßnahmen die aktuellen Tendenzen der Hamburger Entwicklung von einer nicht-nachhaltigen in eine zukunftsfähige Richtung umgekehrt werden können."
Hier gelangen Sie auf die Homepage des Zukunftsrates Hamburg.
Indikator | Beschreibung | Ziel | "Zensur" | Begründung |
Verschuldung | jährlicher Schuldenstand in DM pro Kopf der Bevölkerung: alle an einem Stichtag bestehenden Kreditmarkt-, In- und Auslandsschulden sowie Sondervermögensschulden der Stadt, in DM/Ew. | Verringerung der öffentlichen Schuldenlast, da diese den Spielraum späterer Generationen, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, einengen. | belastend | kontinuierlicher Anstieg der Verschuldung der Stadt seit über 20 Jahren: Ziel verfehlt |
Wochenmärkte | Wochenmarkttage in Hamburg und Anzahl der Einwohner pro Markttag | Versorgung der Stadtbevölkerung mit Lebensmitteln soweit wie möglich aus der Region | erfrischend | Die Wochenmärkte (Standorte) und die abgehaltenen Markttage haben sich in Hamburg seit den Nachkriegsjahren etwa verdreifacht. Trend: eindeutig positiv und zeigt in Richtung Nachhaltigkeit. |
Entwicklungshilfe | Öffentliche Entwicklungshilfeleistungen und Bruttoinlandsprodukt Hamburgs in jeweiligen Preisen (Mio. DM pro Jahr) | "Globaler Ausgleich zwischen Reich und Arm", hier: Steigerung der Leistungen (Anteil der Entwicklungshilfe am Bruttosozialprodukt) zumindest in dem Umfang, in dem die Wirtschaftskraft der Stadt wächst. | unfair | Seit 1993, also dem Jahr nach der Konferenz von Rio, sind die Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit Hamburgs jedes Jahr um einige 100.000 DM gekürzt worden: von 5,2 Mio. DM 1993 auf unter 3,4 Mio. DM 1997. Das Nachhaltigkeitsziel "globaler Ausgleich zwischen Reich und Arm" ist damit – vor allem im Vergleich zum stetig steigenden Bruttoinlandsprodukt – in immer weitere Ferne gerückt. Hamburg entzieht sich damit seiner besonderen Verantwortung als Handelsmetropole und Welthafen. |
Jugendarbeitslosigkeit | Anteil arbeitsloser 16-25-jähriger an Beschäftigten derselben Altersgruppe verglichen mit der allgemeinen Arbeitslosenquote Hamburg | ausreichend Erwerbsarbeitsplätze für junge Menschen | schwer vermittelbar | Seit 1991 - zwei Jahre nach der die Wirtschaft belebenden Wiedervereinigung - steigt die Quote der Jugendarbeitslosigkeit in Hamburg wieder Jahr für Jahr kontinuierlich an. Seit 1992 liegt sie sogar über der allgemeinen Arbeitslosenquote. Die Statistik der Ausbildungsplatzbewerber ohne Ausbildungsplatz zeigt denselben Trend. Dies ist keine zukunftsfähige Entwicklung. |
Kinderarmut | Anzahl der Sozialhilfeempfänger (Hilfe zum Lebensunterhalt) bis 15 Jahre | Schließen der Schere zwischen Arm und Reich und Stellen der Privathaushalte auf eine selbsttragende Grundlage. | alarmierend | Seit 1981 steigt jedes Jahr (Ausnahme nur 1991) die Anzahl der Kinder, die staatliche Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten, weil ihre Familien ihn nicht bestreiten können. Im einem Zeitraum von 15 Jahren hat sich die Zahl von 10.415 (1981) auf 40.875 (1996) fast vervierfacht. Auch wenn die Kurve sich in den letzten Jahren etwas abgeflacht hat, ist die Gesamttendenz alarmierend. Von Zukunftsfähigkeit kann keine Rede sein - weder für die betroffenen Kinder und Jugendlichen selbst, noch für die Hamburger Bevölkerung. |
Gewalt im HVV | Gewaltstraftaten in jeweiligen Verkehrsmitteln des Hamburger Verkehrsverbundes | Eine Sicherheitslage und ein Sicherheitsgefühl, welche die Freiheit der Mobilität und der Kommunikation auf Straßen und Plätzen sowie in öffentlichen Gebäuden und Verkehrseinrichtungen gewährleisten. | entspannter | Die relativ kurze Zeitreihe macht langfristige Trendaussagen unmöglich. ... Verglichen mit anderen in- und ausländischen Großstädten ist die objektive Sicherheitslage beim HVV nicht besorgniserregend. |
Kohlendioxidausstoß | CO2-Emissionen in Hamburg nach Entstehungsart in Mio. Tonnen pro Jahr | Hamburg ist Mitglied im Klimabündnis; Ziel: Halbierung des CO2-Ausstoßes bis 2010, bzw. Selbstverpflichtung Deutschlands zu einer Verringerung um 25 % bis 2005 | aufheizend | Insgesamt zeigen die Kurven deutliche Fortschritte in den 80er Jahren, von einem aktuellen Trend zur CO2-Reduktion gegenüber dem Vergleichsjahr 1990 und damit zu einer nachhaltigen Entwicklung kann jedoch keine Rede sein. |
Flächennutzung | Versiegelte und nicht versiegelte Flächen in Hamburg in ha pro Jahr | Erhalt der natürlichen Funktionen des Bodens, d.h. zumindest Verringerung der jährlichen Neuversiegelung von Bodenfläche | versiegelt | Der starke Versiegelungstrend der 60er und 70er Jahre wurde in den 80er und 90er Jahre gebremst. Die Zunahme der Versiegelung in den letzten Jahren ist nur noch gering. Angesichts neuer Prioritäten in der Stadtentwicklungspolitik ist eine Trendumkehr - Erhaltung und Rückgewinnung von natürlichen Bodenfunktionen - in den kommenden Jahren durchaus möglich. |
Grünflächen | Grünfläche (Erholungs- und Waldfläche) in m² pro Einwohner | Erhaltung der Grünflächen als Erholungs- und Rückzugs-Oasen, trotz zunehmender Einwohnerzahlen und gestiegenem Anspruch an Wohnfläche und Verkehrsinfrastruktur | erholsam | Die Tendenz ist insgesamt positiv und im wahrsten Sinne "erholsam". Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass in den dicht besiedelten Innenstadtgebieten die Grünflächen rar und in den äußeren Stadtteilen zum Teil sehr großzügig vorhanden sind. |
Nutzung des HVV | Personenkilometer im HVV bezogen auf die Einwohnerzahl | Nutzung und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs | beförderungsbedürftig | Der positive Anstieg der HVV-Beförderungsleistungen seit 1990 endete vorerst im Jahr 1995. Der Rückgang seitdem kann mit der öffentlichen Diskussion um Sicherheit und Sauberkeit vor allem in den S- und U-Bahnen zu tun haben. Um Mobilität in Hamburg zukunftsfähig zu machen, müssen mittel- und langfristig mehr Menschen motiviert werden, auf den ÖPNV umzusteigen. Hierfür sind neben den genannten Aspekten weitere Qualitätsverbesserungen sowie günstigere Fahrpreise und Zeittakte entscheidend. |
Abfall | Abfallaufkommen und Zusammensetzung aus Hamburger Haushalten in kg pro Einwohner und Jahr | Abfallvermeidung und Abfallreduzierung | sortiert überhöht | Anstieg des jährlichen Abfallaufkommens pro Einwohner von 1990 bis 1996, kleiner Rückgang in 1997. Haus(rest)müll wird zunehmend von recyclierfähigen Wertstoffen (vor allem Papier und Glas) entlastet (positiv). Der Abfall insgesamt (z.B. Sperrmüll) nimmt jedoch zu. Folge: der Konsum- und Lebensstil der Hamburger Haushalte führt zu einem erhöhten Stoffdurchsatz, d.h. zu steigendem Material- und Energieverbrauch. Angesichts der Endlichkeit vieler Ressourcen ist dies selbst dann nicht nachhaltig, wenn der Anteil der Wertstoffe im Abfall weiter zunehmen würde. |
Wahlbeteiligung | Wahlbeteiligung bei den Hamburger Bürgerschaftswahlen (derzeit noch wahlberechtigte ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger) | Engagement der Bürgerinnen und Bürger für die Gestaltung ihrer Lebensumwelt | unbestimmt | Soweit die Aussagekraft des Indikators überhaupt reicht, ist die Entwicklung in Hamburg hinsichtlich ihrer Zukunftsfähigkeit weder besorgniserregend noch optimal, eher "unbestimmt". |
Interne Links
Dokumente
Externe Links