ökologischer Fußabdruck
Um herauszufinden, inwieweit der eigene aktuelle Lebensstandard oder zum Beispiel das Wirtschaften eines Unternehmens bereits ökologisch und sozial verträglich gestaltet ist, wurde 1994 das Konpzept des "Ökologischen Fußabdrucks" von William E. Rees und Mathis Wackernagel entwickelt. Der ökologische Fußabdruck ist ein Bild das für unseren Ressourcenverbrauch steht. Er bezieht sich auf die Leistungsfähigkeit des Systems Erde und sagt aus, wieviel Biokapazität gemessen in Hektar bereitgestellt werden muß, um die Ressourcen für eine Nation, eine Region, eine Stadt, einen Haushalt, ein Unternehmen oder eine Person bereitzustellen und ihre Abfälle aufzunehmen. Damit fungiert der ökologische Fußabdruck als ein Indikator der Nachhaltigkeit, oder Nicht-Nachhaltigkeit im Falle ökologischer Defizite. Damit eine nachhaltige Entwicklung vorangetrieben wird, ist es wichtig, dass auch jedes einzelne Unternehmen bzw. jede einzelne Kommune, Stadt den Lebensstandard ökologisch und sozial verträglich gestaltet.Verschiedene Kalkulatoren für die Berechnung des ökologischen Fußabdrucks
Verschiedene Organisationen haben Kalkulatoren für die Berechnung des ökologischen Fussabdruck von Regionen, Kommunen, Haushalte, Unternehmen oder Einzelpersonen entwickelt.
Global Footprint Network | 2003 haben die Entwickler des Konzepts des ökologischen Fussabdrucks das Global Footprint Network gegründet. |
Footprint Deutschland | Auf der Internetseite Footprint Deutschland der Bundjugend Geschäfsstelle kann man seinen persönlichen, ökologischen Fußabdruck berechnen lassen. |
Rechner des WWF Schweiz | Auch der Schweizer WWF bietet einen Online Rechner zum ökologischen Fussabdruck auf deutsch, französisch und italienisch. Aus der Presseerklärung des WWF:"Wäre der Schweizer Fussabdruck Standard, würden wir rund 2.6 Planeten benötigen, um unsere Bedürfnisse zu decken. In China liegt der Durchschnitt bei 0.9 Planeten, in Bangladesh bei 0.3. Trauriger Spitzenreiter sind die USA mit fast 6 Planeten. Der weltweite Durchschnitt liegt derzeit bei 1.35 Planeten. Fazit: Eigentlich müssten wir bereits jetzt auf den Mond expandieren." Die Berechnung des Ökologischen Fußabdrucks nach dem WWF-Modell ist jedoch nicht unumstritten. So hat das dänische Institut for MiljØvurdering (IMV) - ein unabhängiges Institut unter dem Umweltministerium - das Konzept des WWF zum "ökologischen Fußabdruck" stark kritisiert: "Der ökologische Fußabdruck beruht auf einem restriktiven Verständnis von Nachhaltigkeit und macht Gebrauch von fragwürdigen Annahmen - die gravierendste ist, dass wir Wälder anlegen sollten, um das Problem der CO2-Emission zu lösen." Stattdessen wird eine andere Art der Berechnung, basierend auf technologisch machbaren erneuerbaren Energiequellen (anstelle von lediglich Wald) vorgeschlagen. Der gesamte Bericht lautet: "Assessing the Ecological Footprint. A look at the WWF's Living Planet Report 2002". Allerdings sind das IMV und sein Gründer, Bjørn Lomborg, selbst auch in der Kritik. Die Regierung hatte ein Panel aus fünf skandinavischen Akademikern beauftragt, eine externe, unabhängige Evaluation einiger umstrittener Berichte des Instituts vorzunehmen, darunter auch der zum ökologischen Fußabdruck, und sie kamen zu dem Schluss, dass alle Berichte oder Methoden mehr oder weniger fehlerbehaftet sind. |
Genuine Progress Indicator | Der Genuine Progress Indicator ist Indikator für die Wirtschaftsleistung eines Landes und damit ein Gegenkonzept zum BIP. Er berechnet, ob das Wirtschaftswachstum und damit die gesteigerte Produktion etc. auch zu einem gesteigerten Wohlstand der Gesellschaft geführt haben und relativiert die Wirtschaftsleistung um diesen Wert. Dabei fliessen die Berechnungen des ökologischen Fussabducks eines Landes indirekt in die Berechnung des "GPI" ein, da davon ausgegangen wird, dass eine Umweltstädigung durch zu großen Lebensstandard auf Dauer den Wohlstand und die Lebensqualität der Gesellschaft negativ beeinflussen kann. |
My Footprint | Vom Center for Sustainalbe Economy wird ein Rechner (über ein Popup-Menü auch auf Deutsch) angeboten, auf dem der Einzelne seinen ökologischen Fußabdruck berechnen kann (nach dem Modell des Redefining Progress). Die Komponenten, die in die Berechnung eingehen, beinhalten:
|
WWF International | Der WWF International, das Institut für Zoologie der Zoologischen Gesellschaft London und das Global Footprint Network haben in ihrem Bericht LIVING PLANET REPORT 2011 dargestellt, wie sich 147 Staaten ökologisch und im Hinblick auf die Lebensqualität entwickelt haben. Mehr dazu auf unserer Seite Kuba auf dem Weg zur Nachhaltigkeit |
Weitere Kalkulatoren finden Sie hier.
Footprint der Nationen
Der ökologische Fußabdruck für Länder ist so etwas wie ein Buchhaltungsssystem für die natürlichen Ressourcen eines Landes und soll den Ländern helfen, den Umgang mit ihren und den weltweiten Ressourcen nachhaltiger zu gestalten.
Nach Berechnungen des Global Footprint Networks beanspruchte ein Bewohner der folgenden Staaten in den Jahren 1995, 2000 und 2007 jeweils so viel Hektar an Land:
Ökologischer Fußabdruck (ha pro Person)
Land | 1995 | 2000 | 2007 | ökologisches Defizit oder Reserve |
USA | 9,6 | 9,6 | 8 | -4,1 |
Australien | 9,4 | 7,1 | 6,8 | +7,9 |
Canada | 7,2 | 8,6 | 7 | +7,9 |
Singapur | 6,6 | - | 5,3 | -5,3 |
Neuseeland | 6,5 | 8,1 | 4,9 | +5,9 |
Hongkong | 6,1 | - | - | - |
Schweden | 6,1 | 7,9 | 5,9 | +3,9 |
Dänemark | 5,9 | 5,3 | 8,3 | -3,4 |
Finnland | 5,8 | 7,0 | 6,2 | +6,3 |
Niederlande | 5,6 | 3,8 | 6,2 | -5,2 |
Irland | 5,6 | 5,0 | 6,3 | -2,8 |
Norwegen | 5,5 | 8,2 | 5,6 | -0,1 |
Frankreich | 5,3 | 5,7 | 5,0 | -2,0 |
Belgien | 5,1 | 5,1 | 8,0 | -6,7 |
Island | 5,9 | - | - | - |
Schweiz | 4,7 | 5,3 | 5,0 | -3,8 |
Deutschland | 4,6 | 4,3 | 5,1 | -3,2 |
Österreich | 4,6 | 4,9 | 5,3 | -2,0 |
Russische Förderation | 4,6 | 4,3 | 4,4 | +1,3 |
Großbritannien | 4,6 | 4,7 | 4,9 | -3,6 |
Italien | 4,2 | 3,7 | 5,0 | -3,8 |
Japan | 4,2 | 4,0 | 4,7 | -4,1 |
Griechenland | 4,2 | 4,8 | 5,4 | -3,8 |
Venezuela | 4,0 | 2,4 | 2,9 | -0,1 |
Tschechische Republik | 3,9 | 4,2 | - | - |
Polen | 3,9 | 3,4 | 4,3 | -2,3 |
Spanien | 3,8 | 4,9 | 5,4 | -3,8 |
Portugal | 3,7 | 5,3 | 4,5 | -3,2 |
Republik Korea | 3,7 | 2,4 | 4,9 | -4,5 |
Brasilien | 3,6 | 2,4 | 2,9 | +6,1 |
Israel | 3,5 | 4,0 | 4,8 | -4,5 |
Malaysia | 3,2 | 3,0 | 4,9 | -2,3 |
Ungarn | 3,1 | 3,3 | 3,0 | -0,8 |
Argentinien | 3,0 | 3,2 | 2,6 | +4,9 |
Südafrika | 3,0 | 3,5 | 2,3 | -1,2 |
Costa Rica | 2,8 | 1,9 | 2,7 | -0,8 |
Mexico | 2,5 | 2,6 | 3,0 | -1,5 |
Chile | 2,3 | 3,1 | 3,2 | +0,6 |
Kolumbien | 2,3 | 1,5 | 1,9 | +2,1 |
Welt / Durchschnitt | 2,2 | 2,2 | 2,7 | -0,9 |
Türkei | 2,1 | 2,2 | 2,7 | -1,4 |
Thailand | 1,9 | 1,4 | 2,4 | -1,2 |
Jordanien | 1,6 | 1,4 | 2,1 | -1,8 |
Peru | 1,4 | 1,3 | 1,5 | +2,3 |
Ägypten | 1,4 | 1,2 | 1,7 | -1,0 |
Philippinen | 1,4 | 1,1 | 1,3 | -0,7 |
China | 1,4 | 1,4 | 2,2 | -1,2 |
Indonesien | 1,3 | 1,0 | 1,2 | +0,1 |
Indien | 1,0 | 0,8 | 0,9 | -0,4 |
Nigeria | 1,0 | 1,1 | 1,4 | -0,3 |
Pakistan | 0,9 | 0,7 | 0,8 | -0,3 |
Äthiopien | 0,7 | 0,7 | 1,1 | -0,4 |
Bangladesh | 0,6 | 0,5 | 0,6 | -0,2 |
Insgesamt ist festzuhalten, dass im Schnitt der Lebensstandard der Weltbevölkerung die Biokapazitäten unseres Planetens übersteigt.
Politische Ansätze, die sich mit dem Thema ökologischer Fußabdruck auseinanderzusetzen gibt es u.a. von der:
- Stadt Berlin: Kommunales Umweltmanagement, ökologischer Fußabdruck,
- Stadt Wien: Projekt Footprint
Dokumente
Broschüre Genuine Progress Indicator 2006
Scientific assessment and evaluation of the indicator “Ecological Footprint“
Living Planet Report 2006
Interne Links
- Ökobilanzierung und ökologischer Fußabdruck in der Anwendung
- Ökologischer Rucksack
- Nachhaltiger Konsum
- Ökologie
- Ressourcen
- Geothermie
- Earth Overshoot Day
- Wasser-Fussabdruck
- Nachhaltige Wasserwirtschaft
- Unsichtbarer Rucksack
Greenpeace zum ökologischen Fußabdruck
Footprintnetwork.org
Fußabdrucktest von Brot für die Welt
Trend des Ökologischen Fußabdruckes von 1960-2005 für Deutschland
Europäische Kommission: Sustainable Management of Resources
Faktor X
Alessandro Galli: Nature's bank account
Mathis Wackernagel: Der ökologische Fußabdruck
Mathis Wackernagel: Interview: Die Idee des ökologischen Fußabdrucks
Jill Jäger: Was verträgt unsere Erde noch?
WWF: Living Planet Report