Fraktionen des EU-Parlaments
Hier eine Übersicht der Zusammensetzung der Fraktionen seit der Europawahl 2009:Fraktion | Abgeordnete (2009-2014) | Name (Abgeordnete 2009-2014) | Ausrichtung | Deutsche Mitgliedsparteien (Abgeordnete 2009-14) |
EVP | 265 | Europäische Volkspartei (EVP) 4 selbstständige nationale Parteien 1 parteiloses Mitglied | christlich-demokratisch, konservativ | CDU (34), CSU (8) |
S&D | 184 | Sozialdemokratische Partei Europas (SPE) 3 selbstständige nationale Parteien | sozialdemokratisch, sozialistisch | SPD (23) |
ALDE | 84 | Europäische Liberale, Demokratische und Reformpartei (ELDR) Europäische Demokratische Partei (EDP) 3 selbstständige nationale Parteien | liberal | FDP (12) |
Grüne / EFA | 55 | Europäische Grüne Partei (EGP) Europäische Freie Allianz (EFA) 2 selbstständige nationale Parteien 1 parteiloses Mitglied | sozialistisch, grün | Grüne (14) |
ECR | 54 | 7 selbstständige nationale Parteien Allianz für ein Europa der Nationen (AEN) 1 Abgeordneter aus einer EVP-Mitgliedspartei | konservativ, europaskeptisch | |
GUE / NGL | 35 | Partei der Europäischen Linken (EL) 11 selbstständige nationale Parteien | links, sozialistisch sozialistisch, kommunistisch, grün | Linke (8) |
EFD | 31 | 5 selbstständige nationale Parteien Allianz für ein Europa der Nationen (AEN) Libertas | nationalkonservativ, europaskeptisch | - |
fraktionslos | 28 | - | - | - |
Die Zusammensetzung des Parlaments von 2004 bis 2009:
Fraktion | Abgeordnete (2004-2009) | Name (Abgeordnete 2004-2009) | Ausrichtung | Deutsche Mitgliedsparteien (Abgeordnete 2004-09) |
EVP / ED | 288 | Europäische Volkspartei (EVP, 228) Europäische Demokraten (ED, 39), großteils zugleich Bewegung für Europäische Reform (MER, 35) | christlich-demokratisch, konservativ | CDU (40), CSU (9) |
SPE | 217 | Sozialdemokratische Partei Europas (SPE, 196) | sozialdemokratisch, sozialistisch | SPD (23) |
ALDE | 100 | Europäische Liberale, Demokratische und Reformpartei (ELDR, 72) Europäische Demokratische Partei (EDP, 29) | liberal zentristisch | FDP (7) |
UEN | 44 | Allianz für das Europa der Nationen (AEN, 39) | nationalkonsvervativ, europaskeptisch | - |
Grüne / EFA | 43 | Europäische Grüne Partei (EGP, 35) Europäische Freie Allianz (EFA, 4) Nordisch grün-linke Allianz (NGL, 1) | grün Regionalparteien sozialistisch, grün | Grüne (13) |
GUE / NGL | 41 | Europäische Linke (EL, 38) Nordisch grün-linke Allianz (NGL, 2) | links, sozialistisch sozialistisch, grün | Linke (7) |
IND / DEM | 22 | EUDemokraten (EUD, 6) Libertas (3) Europäische Christliche Politische Bewegung (ECPB, 1) | europaskeptisch, konföderalistisch christlich | - |
fraktionslos | 31 | - | - | - |
Interne Links
Externe Links
- Wahlergebnisse 2009 - Wikipedia