IPCC AR3: Klimaänderung 2001
Veränderungen in der Erdatmosphäre, des Klimas und biologischer und physikalischer Indikatoren im 20. Jahrhundert Quelle: Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC): Summary for Policymakers to Climate Change 2001: Synthesis Report of the IPCC Third Assessment Report.- Text der am 29.09.2001 verabschiedeten Fassung
- Abbildungen dazu, dort Table SPM-1; Angabe von Vertrauensintervallen, sofern von der jeweiligen Arbeitsgruppe angegeben.
- GtC = Gigatonnen Kohlenstoff; 1 Gigatonne = 10^9 Tonnen = 1 Milliarde Tonnen
- ppm = parts per million, 1 Teil auf 1 Millionen Teile, volumenbezogen: ml/m³
- ppb = parts per billion, 1 Teil auf 1 Milliarde Teile, volumenbezogen: µl/m³
Indikator | Beobachtete Veränderung |
Konzentrationsindikatoren | |
Atmosphärische CO2-Konzentration | 280 ppm für den Zeitraum 1000 – 1750 gegenüber 368 ppm im Jahr 2000 (31 +/- 4% Zunahme) |
Terrestrischer Biosphären-CO2-Austausch | Kumulative Quelle von rund 30 GtC zwischen 1800 und 2000; aber während der 1990er Jahre eine Nettoabnahme von rund 14 +/- 7 GtC |
Atmosphärische Methan-Konzentration (CH4) | 700 ppb für den Zeitraum 1000 – 1750 gegenüber 1.750 ppb im Jahr 2000 (151 - 25% Zunahme) |
Atmosphärische Lachgas-Konzentration (N2O) | 270 ppb für den Zeitraum 1000 – 1750 gegenüber 316 ppb im Jahr 2000 (17 - 5% Zunahme) |
Troposphärische Ozon-Konzentration (O3) | Zunahme um 37 +/- 15% für den Zeitraum 1000 – 1750, variiert je nach Region |
Stratosphärische Ozon-Konzentration (O3) | Abnahme von 1970 bis 2000, variiert mit Höhe und geografischer Breite |
Atmosphärische Konzentration von HFCs, PFCs und SF6 | weltweite Zunahme innerhalb der letzten 50 Jahre |
Wetterindikatoren | |
Weltweite Oberflächentemperatur | hat im Verlauf des 20. Jahrhunderts um 0,6 +/- 0,2°C zugenommen; Festlandbereiche haben sich stärker erwärmt als die Ozeane (sehr wahrscheinlich) |
Oberflächentemperatur der nördlichen Halbkugel | hat im Verlauf des 20. Jahrhunderts mehr zugenommen als während jedes anderen Jahrhunderts in den letzten 1.000 Jahren; 1990er-Dekade die wärmste dieses Jahrtausends (wahrscheinlich) |
Oberflächentemperatur im Tagesverlauf (Bereich) | Bereich ist geringer geworden von 1950 bis 2000 auf dem Festland; die Tiefsttemperaturen der Nacht haben doppelt so viel zugenommen wie die Tageshöchsttemperaturen (wahrscheinlich) |
Heiße Tage/Hitzeindex | zugenommen (wahrscheinlich) |
Kalte / Frosttage | haben für beinahe alle Landregionen im Verlauf des 20. Jahrhunderts abgenommen (sehr wahrscheinlich) |
Niederschläge über dem Festland | haben im Verlauf des 20. Jahrhunderts auf der nördlichen Halbkugel um 5-10% zugenommen (sehr wahrscheinlich), obwohl in einigen Regionen zurückgegangen (z.B. Nord- und Westafrika und Teile des Mittelmeeres) |
Schwere Unwetter | haben in mittleren und hohen nördlichen Breitengraden zugenommen (wahrscheinlich). |
Häufigkeit und Schwere von Trockenheit | Zunehmende Trockenheit im Sommer und damit assoziiertes Auftreten von Dürre in einigen wenigen Jahren (wahrscheinlich). In einigen Regionen, wie Teilen von Asien und Afrika, hat man eine Zunahmen der Häufigkeit und Intensität von Dürreperioden in den letzten Jahrzehnten beobachtet. |
Biologische und physikalische Indikatoren | |
Mittlerer globaler Meeresspiegel | hat während des 20. Jahrhunderts mit einer Rate von durchschnittlich von 1 bis 2 mm pro Jahr zugenommen |
Dauer der Eisdecke auf Flüssen und Seen | hat während des 20. Jahrhunderts in mittleren und hohen Breitengraden der Nordhalbkugel um ca. 2 Wochen abgenommen (sehr wahrscheinlich) |
Ausdehnung und Dicke des arktischen Eises | Rückgang der Dicke um 40% in den letzten Jahrzehnten im Spätsommer zum Frühherbst (wahrscheinlich) und Rückgang bei der Ausdehnung um 10-15% seit den 1950ern im Frühling und Sommer |
Nicht-polare Gletscher | weit verbreiteter Rückzug im Verlauf des 20. Jahrhunderts |
Schneedecke | Abnahme der Fläche um 10% seit die weltweite Beobachtung mittels Satelliten in den 1960ern verfügbar wurde (sehr wahrscheinlich) |
Dauerfrost | teilweises Auftauen, Erwärmen und Abbauen in den polaren, subpolaren und bergigen Regionen |
El Niño-Ereignisse | wurden häufiger, andauernder und intensiver während der letzten 20 bis 30 Jahre verglichen mit den vorhergehenden 100 Jahren |
Wachstumsperiode | Verlängerung um ca. 1 bis 4 Tage pro Jahrzehnt während der letzten 40 Jahre auf der nördlichen Halbkugel, speziell in höheren Breitengraden |
Verbreitung von Pflanzen und Tieren | Verbreitung von Pflanzen, Insekten, Vögeln und Fischen dehnt sich polwärts und in höher gelegene Gebiete aus |
Brut- und Blühzeit, Wanderungen | frühere Pflanzenblüte, frühere Rückkehr der Zugvögel, früherer Beginn der Brutsaison, früheres Auftreten von Insekten auf der Nordhalbkugel |
Ausbleichen der Korallenriffe | zunehmende Häufigkeit, insbesondere während El Niño-Ereignissen |
Dokumente
KLIMAÄNDERUNG 2001: SYNTHESEBERICHT
Abbildungen
Interne Links
- IPCC:Bericht 2014
- IPCC:Bericht 2013
- IPCC AR4 - AG I-III: Klimaänderung 2007
- IPCC AR4 - AG I: Wissenschaftliche Grundlagen, 2007
- IPCC AR4 - AG II: Auswirkungen, Anpassung, Verwundbarkeiten, 2007
- IPCC AR4 - AG II: Kenntnisstand über künftige systemische Auswirkungen des Klimawandels, 2007
- IPCC AR4 - AG II: Kenntnisstand über künftige geografische Auswirkungen des Klimawandels, 2007