Vorteile und Nachteile verschiedener Energiequellen
An dieser Stelle werden die Vor- und Nachteile verschiedener Energiequellen für unterschiedliche Verwendungsarten vorgestellt, wie sie die Europäische Kommission in ihrem Papier "Eine Energiepolitik für Europa" aufführt.Erklärungen:
1t RöE (Rohöleinheit) = 11.630 kWh = 1,428t SKE (Steinkohleeinheit)
Vor- und Nachteile der verschiedenen Quellen für elektrische Energie
Energiequellen | Die der Kostenschätzung zugrunde liegende Technologie | Kosten 2005 (€ / Mwh) | Projizierte Kosten 2030 (€ / Mwh bei 20-30 €/tCO2) | Treibhausgasemissionen (Kg CO2-Äqu./MWh) | EU-27 Importabhängigkeit 2005 / 2030 | Effizienz | Sensibilität der Brennstoffpreise | Nachgewiesene Reserven / Jahresproduktion |
Erdgas | Gasturbine (offener Kreislauf) | 45 - 70 | 55 - 85 | 440 | 57% / 84% | 40% | sehr hoch | 64 Jahre |
Erdgas | Kombinierte Gas- und Dampfturbinen (CCGT) | 35 - 45 | 40 - 55 | 400 | s.o. | 50& | sehr hoch | s.o. |
Öl | Dieselmotor | 70 - 80 | 80 - 95 | 550 | 82% / 93% | 30% | sehr hoch | 42 Jahre |
Kohle | PF (Pulverisierter Brennstoff mit Rauchgasentschwefelung) | 30 - 40 | 45 - 60 | 800 | 39% / 59% | 40 - 45% | mittel | 155 Jahre |
Kohle | CFBC (Feuerung mit zirkullierender Wirbelschicht) | 35 - 45 | 50 - 65 | 800 | s.o. | 40 - 45% | mittel | s.o. |
Kohle | IGCC (Kombi-Kraftwerk mit integrierter Kohlevergasung) | 40 - 50 | 55 - 70 | 750 | s.o. | 48% | mittel | s.o. |
Kernkraft | Leichtwasserreaktor | 40 - 45 | 40 - 45 | 15 | Fast zu 100% für Uranerz | 33% | niedrig | Angemessene Reserven: 85 Jahre |
Biomasse | Anlage zur Erzeugung von Biomasse | 25 - 85 | 25 - 75 | 30 | n.z. | 30 - 60% | mittel | erneuerbar |
Wind | Onshore | 35 - 175 35 - 110 | 28 - 170 28 - 80 | 30 | n.z. | 95 - 98% | n.z. | s.o. |
Wind | Offshore | 50 - 170 60 - 150 | 50 - 150 40 - 120 | 10 | n.z. | 95 - 98% | n.z. | s.o. |
Wasser | Großkraftwerk | 25 - 95 | 25 - 90 | 20 | n.z. | 95 - 98% | n.z. | s.o. |
Wasser | Kleinkraftwerk | 45 - 90 | 40 - 80 | 5 | n.z. | 95 - 98% | n.z. | s.o. |
Solar | Fotovoltaik | 140 - 430 | 55 - 260 | 100 | n.z. | / | n.z. | s.o. |
Vor- und Nachteile der verschiedenen Energiequellen für die Wärmeerzeugung
Energiequellen | EU-25 Marktanteil je Energiequelle | Marktpreis (€/t RöE) | Lebenszykluskosten (€/t RöE) | Treibhausgasemissionen (t CO2-Äqu./t RöE) | EU-27 Importabhängigkeit 2005 / 2030 |
Fossile Brennstoffe Wärme Gas Öl | 20% | 525 (0,45€/l) | 300 - 1300 | 3,1 | 82% / 93% |
Fossile Brennstoffe Erdgas | 33% | 230 - 340 (20 - 30€/MWh) | s.o. | 2,1 | 57% / 84% |
Fossile Brennstoffe Kohle | 1,8% | 70 (100€/t RöE) | s.o. | 4 | 39% / 59% |
Biomasse Holzhackschnitzel | 5,7% | 280 | 545 - 1300 | 0,4 | 0 / ? |
Biomasse Pellets | s.o. | 540 | 630 - 1300 | 0,4 | 0 / ? |
Elektrizität | 31% | 550 - 660 (50 - 60€/MWh) | 550 - 660 | 0 - 12 | s.o. |
Solar | 0,2% | / | 680 - 2320 | sehr niedrig | 0 / 0 |
Geothermie | 0,4% | / | 230 - 1450 | sehr niedrig | 0 / 0 |
Vor- und Nachteile der verschiedenen Energiequellen für den Straßenverkehr
Marktpreis (€/t RöE) | CO2-Emissionen (t CO2/t RöE) (1) | Importabhängigkeit 2005 / 2030 | |
Benzin und Diesel | 398 - 582 (2) | 3,6 - 3,7 | 82% / 93% |
Erdgas | 230 - 340 (NB: Erfordert speziell nachgerüstete Fahrzeuge und ein besonderes Vertriebssystem) | 3,0 | 57% / 84% |
Einheimischer Biokraftstoff | 609 - 742 | 1,9 - 2,4 | 0% / 0% |
Bio-Ethanol aus den Tropen | 327 - 540 | 0,4 | 100% / 100% |
Biokraftstoff aus der zweiten Generation | 898 - 1109 | 0,3 - 009 | n.z. / 15% |
(1) Bei den Zahlen für Biokraftstoffe sind die jeweils kostengünstigsten Herstellungsverfahren zugrundegelegt.
(2) Unter Zugrundelegung eines Ölpreises von 48 USD/Barrel bzw. 70 USD/Barrel.
Interne Links
- Probleme
- Peak Oil
- Ernuerbare Energien
- Energiekonzept 2050
- Energieeinsparungsverordnung
- Energieroadmap 2050