Lokale Agenda 21: Gemeinschaftsprojekt Nachhaltigkeitsindikatoren, 1999
EinleitungIm Rahmen eines gemeinsamen Projektes der Länder Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen und Bayern wurden Indikatoren für eine nachhaltige Entwicklung für die lokale und regionale Ebene erarbeitet. Das Projekt wurde im Oktober 1999 begonnen und sollte Ende 2000 mit einem Leitfaden abgeschlossen werden. Mehr Informationen auf der Seite der KommA21 in Bayern.
Die Indikatoren wurden in ausgewählten Städten, Gemeinden und Kreisen getestet. In jedem beteiligten Bundesland machten drei Städte/Gemeinden und ein Landkreis mit. Ziel des Projektes war es, Nachhaltigkeit messbar zu machen und darüber die Möglichkeit zur Überprüfung der Wirkung von Aktionsprogrammen zu schaffen. Die Auswahl der Indikatoren erfolgt nach fachlichen Gesichtspunkten und ihrer Anwendbarkeit in der kommunalen Praxis.
Ende Januar 2000 fand die endgültige Auswahl des Indikatorensatzes für die Testphase in Kommunen und Kreisen statt. Das Projekt wurde im Oktober 1999 begonnen und sollte im 4. Quartal 2000 beendet werden.Aktuellere Infos sind im Intenet derzeit nicht verfügbar. Wir wären dankbar für eine Rückmeldung (mit Linkverweis), falls sich dies geändert haben sollte.
Indikator | Kurzbeschreibung | Anmerkung | |
Ökologie | |||
A1 | Abfall | Siedlungsabfälle in kg pro Ew | |
A2 | Luftverschmutzung | Veränderung des Bestandes an Flechten | |
A3 | nicht erneuerbare Ressourcen: Boden | Bodenfläche nach Nutzungsarten in Prozent der Gesamtfläche | mögliche Ergänzung: Flächenanteil der ausgewiesenen Naturschutzflächen und Biotop-Flächen an der Gesamtfläche |
A4 | erneuerbare Ressourcen | Wasserverbrauch privater Haushalte pro Ew und Tag | |
A5 | Energieeinsatz | Stromverbrauch privater Haushalte in kWh pro Ew | mögliche Ergänzung soweit Daten verfügbar: Anteil der regenerativen Stromerzeugung (oder auch ökologischen, d.h. plus BHKW) am Gesamtstromverbrauch |
A6 | Mobilität | Anzahl der PKW bezogen auf die Einwohnerdichte | geeignete Bezugsgröße ist noch zu ermitteln |
Ökonomie | |||
B1 | Verteilung von Arbeit | Arbeitslosenquote (differenziert nach Frauen und Männern) | |
B2 | regionale Selbstversorgung | Anteil der Anbieter, die überwiegend in der Region erzeugte Nahrungsmittel auf dem Wochenmarkt verkaufen | mögliche Alternative: Anteil der landwirtschaftlichen Betriebe mit Direktvermarktung (Nahrungsmittel) |
B3 | Wirtschaftsstruktur | Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im primären, sekundären und tertiären Sektor | |
B4 | Preisniveaustabilität | Preisindex der Mieten (1995 = 100) | |
B5 | Struktur der öffentlichen Haushalte | Kommunale Schulden je Einwohner in DM (1995=100) | |
B6 | Betrieblicher Umweltschutz | Anzahl der Unternehmen mit zertifiziertem Umweltmanagementsystem | mögliche Ergänzung: Öko-Profit, Umweltsiegel, Umweltpakt etc. |
Gesellschaft/ Soziales | |||
C1 | Verteilung von Einkommen und Vermögen | Zahl der Sozialhilfeempfänger je 1.000 EW (differenziert nach Frauen und Männern) | mögliche Alternative: Differenzierung nach Altersgruppen statt Geschlecht |
C2 | Aus- und Weiterbildung | Anzahl der Lehrstellen pro 1.000 Erwerbstätige | Alternative Bezugsgröße: Zahl der Schulabgänger |
C3 | Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur | Zahl der Zu- und Fortzüge pro 1.000 EW (Wanderungssaldo) | |
C4 | kulturelles Angebot | Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen der 3 größten Fort- und Weiterbildungseinrichtungen pro 1.000 EW | |
C5 | Gesundheitsniveau | Anteil der gesunden Kinder nach den Kriterien der Schuleingangsuntersuchung | mögliche Alternativen können vor dem Hintergrund der verfügbaren Daten entwickelt werden |
C6 | Sicherheitsniveau | Bekannt gewordene Straftaten je 1.000 EW | |
Partizipation | |||
D1 | ehrenamtliches Engagement | Zahl der Vereine je 1.000 EW | |
D2 | demokratisches Engagement | Wahlbeteiligung bei Wahlen zum Kommunalparlament | |
D3 | Einsatz für internationale Gerechtigkeit | Kommunale Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit in Prozent des kommunalen Haushaltes | |
D4 | Frauen | Anteil der Frauen im Kommunalparlament | |
D5 | Kinder/Jugendliche | Kommunale Ausgaben für Kinder- und Jugendarbeit in Prozent des kommunalen Haushaltes | |
D6 | Mitwirkungsangebot der Kommune | Anzahl der Bürgerversammlungen pro Jahr |
Interne Links
Externe Links
KommA21