Hertin u.a.: Indikatoren für das Monitoring der Integration von Umwelt und nachhaltiger Entwicklung in Unternehmensstrategien, 2001
Die Autoren Julia Hertin, Frans Berkhout, Stephan Moll und Philipp Schepelmann haben im Auftrag der EU im Jahr 2001 Indikatoren für das Monitoring der Integration von Umwelt und nachhaltiger Entwicklung in Unternehmensstrategien ("Indicators for Monitoring Integration of Environment and Sustainable Development in Enterprise Policy") herausgegeben.Dieses Projekt im Rahmen der EU-Nachhaltigkeitspolitik wurde von der britischen Universität von Sussex durchgeführt. Insgesamt wurden 32 Nachhaltigkeitsindikatoren vorgeschlagen, darunter 15 Hauptindikatoren (jeweils fünf für Ökonomie, Ökologie und Soziales) und jeweils fünf Integrations- und Prozessindikatoren. Nach Anhörung verschiedener Vertreter von Interessengruppen wurde das Set ökologischer Hauptindikatoren auf elf erhöht.
Hauptindikatoren | Unter-Indikatoren | Indikatoren |
Ökonomie | ||
1. Ökonomische Entwicklung | Jährliche Wachstumsrate des Bruttosozialprodukts (BSP) bei konstantem Preisniveau (% Veränderung) | |
2. Produktivität | Gesamtproduktivitätsfaktor | |
3. Unternehmertum | Verlauf und benötigte Wochen für eine Zulassung von Unternehmen (in D: vermutlich Eintrag ins Handelsregister) | |
4. Innovation | Allgemeine Ausgaben für Forschung und Entwicklung als Teil des BSP (%) | |
5. Investitionen | Investitionen in Ausrüstung als Teil des BSP (%) | |
Soziales | ||
6. Beschäftigung | Arbeitslosenrate als Anteil der gesamten Arbeiskraft, nach Geschlecht (%) | |
7. Erziehung | Anteil der Bevölkerung mit Weiterbildung (% von gesamt) | |
8. Einkommens-verteilung | Verteilung des Einkommens | |
9. Zugang zu Digitaldiensten | Anteil der Bevölkerung mit Internetzugang (%) | |
10. Arbeits-bedingungen | Anteil der Arbeiter, die mindestens ¼ ihrer Arbeitszeit unter Zeitdruck oder im Akkord arbeiten müssen | |
Umwelt | ||
11. Energienutzung | Gesamtinlandsenergieverbrauch pro BSP (= Bruttosozialprodukt) | |
12. Luftemissionen | ||
12.a Treibhaus-gasemissionen | aggregiert CO2, Lachgas und Methan (Mio. Tonnen CO2-Äquivalente) | |
12.b Schwefeldi-oxid-Emissionen | SO2-Emissionen (Mio. Tonnen) | |
12.c Stickoxid-Emissionen | NOx-Emissionen (Mio. Tonnen) | |
12.d VOC-Emissionen | Emissionen an flüchtigen organischen Verbindungen (Mio. Tonnen) | |
12.e Staubemissionen | Emissionen an lungengängigem Staub < 10 µm (PM 10) (Mio. Tonnen) | |
13. Transport | ||
13.a Frachttransport | Frachttransport nach Art (Tonnenkilometer) | |
13.b Passagiertransport | Passagiertransport nach Art (Reisen) | |
14. Abfall | Abfall aus Haushalten und Gewerbe (Tonnen) | |
15. Rohstoffnutzung | ||
15.a Wassernutzung | öffentliche Wassernutzung (Mio. Tonnen) | |
15.b Materialnutzung | Direkter Materialinput/Gesamtmaterialbedarf (Mio. Tonnen) |
Dokumente
Indicators for Monitoring Integration of Environment and Sustainable Development in Enterprise Policy - First Interim Report
Indicators for Monitoring Integration of Environment and Sustainable Development in Enterprise Policy
Interne Links
Externe Links
Unterscheidung von Integrations- und Prozessindikatoren
Centre for Environmental Research
Universität Sussex